雅思考试小白入门指南
2019-06-25
更新时间:2026 06 16 05:00:48作者:佚名
各位老铁们,大家好,今天由我来为大家分享2024年泰晤士高等教育全球大学排名揭晓,以及的相关问题知识,希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家,还望关注收藏下本站,您的支持是我们最大的动力,谢谢大家了哈,下面我们开始吧!
名称国家 / 区域
全职学生数量
每位教职员对学生数量
国际学生
女生对男生比例
% Interdiscip. Science Research
牛津大学
英国
21,750
10.9
42%
49 : 51
23%
斯坦福大学
美国
14,517
6.4
23%
47 : 53
22%
麻省理工学院
美国
11,085
8.0
33%
41 : 59
40%
哈佛大学
美国
20,050
9.0
25%
51 : 49
12%
剑桥大学
英国
20,565
11.5
38%
48 : 52
27%
普林斯顿大学
美国
7,753
7.3
23%
47 : 53
43%
加州理工学院
美国
2,240
6.1
33%
37 : 63
49%
帝国理工学院
英国
20,275
11.8
61%
42 : 58
28%
加州大学伯克利分校
美国
39,991
17.9
22%
52 : 48
36%
耶鲁大学
美国
11,924
5.2
21%
51 : 49
13%
苏黎世联邦理工学院
瑞士
22,619
15.4
43%
33 : 67
43%
清华大学
中国
38,518
11.2
10%
n/a
42%
芝加哥大学
美国
15,792
6.2
36%
47 : 53
29%
北京大学
中国
33,064
10.9
14%
n/a
33%
约翰斯·霍普金斯大学
美国
15,772
4.1
28%
56 : 44
15%
宾夕法尼亚大学
美国
21,312
6.2
22%
54 : 46
13%
哥伦比亚大学
美国
25,914
5.2
35%
n/a
23%
加州大学洛杉矶分校
美国
42,634
9.6
15%
56 : 44
21%
新加坡国立大学
新加坡
探索
33,334
20.0
24%
49 : 51
28%
康奈尔大学
美国
23,620
10.0
24%
51 : 49
25%
多伦多大学
加拿大
79,282
25.8
27%
56 : 44
17%
伦敦大学学院
英国
41,110
11.3
61%
59 : 41
21%
密歇根大学
美国
45,783
8.1
16%
51 : 49
22%
美国卡耐基梅隆大学
美国
13,562
11.9
44%
44 : 56
43%
华盛顿大学
美国
49,486
10.1
16%
56 : 44
20%
杜克大学 美国 | 15,527 | 3.9 | 18% | 52 : 48 | 15% | |
纽约大学 美国 | 48,461 | 11.8 | 42% | 58 : 42 | 21% | |
美国西北大学 美国 | 18,894 | 13.1 | 18% | 52 : 48 | 18% | |
东京大学 日本 | 26,345 | 10.3 | 15% | n/a | 35% | |
=30 | 爱丁堡大学 英国 | 33,940 | 11.5 | 46% | 61 : 39 | 24% |
=30 | 慕尼黑工业大学 德国 探索 | 35,506 | 44.4 | 39% | 37 : 63 | 36% |
南洋理工大学 新加坡 | 25,895 | 16.7 | 27% | 49 : 51 | 38% | |
瑞士洛桑联邦理工学院 瑞士 | 12,543 | 13.5 | 64% | 30 : 70 | 44% | |
加州大学圣迭戈分校 美国 | 40,596 | 12.0 | 19% | 45 : 55 | 21% | |
香港大学 中国香港 探索 | 18,103 | 18.3 | 43% | 55 : 45 | 36% | |
佐治亚理工学院 美国 | 32,079 | 28.0 | 29% | 34 : 66 | 43% | |
墨尔本大学 澳大利亚 | 51,307 | 25.1 | 47% | 58 : 42 | 18% | |
=38 | 伦敦国王学院 英国 | 32,835 | 13.9 | 53% | 63 : 37 | 12% |
=38 | 慕尼黑大学 德国 探索 | 34,622 | 33.5 | 18% | 62 : 38 | 21% |
巴黎文理研究大学 法国 | 16,120 | 15.0 | 22% | 51 : 49 | 30% | |
不列颠哥伦比亚大学 加拿大 | 58,987 | 19.4 | 34% | 55 : 45 | 21% | |
伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 美国 | 50,250 | 19.6 | 23% | 51 : 49 | 35% | |
上海交通大学 中国 | 38,472 | 12.6 | 9% | 37 : 63 | 31% | |
复旦大学 中国 | 38,101 | 12.6 | 9% | 52 : 48 | 24% | |
鲁汶大学 比利时 探索 | 49,435 | 37.3 | 19% | 52 : 48 | 23% | |
伦敦政治经济学院 英国 | 11,945 | 12.6 | 72% | 56 : 44 | 15% | |
海德堡大学 德国 探索 | 19,315 | 13.3 | 20% | 55 : 45 | 20% | |
荷兰代尔夫特理工大学 荷兰 | 21,262 | 15.9 | 30% | 31 : 69 | 50% | |
麦吉尔大学 加拿大 探索 | 30,821 | 11.9 | 29% | 61 : 39 | 22% | |
卡罗林斯卡学院 瑞典 | 8,085 | 9.9 | 27% | 70 : 30 | 4% |
曼彻斯特大学 英国 探索 | 40,725 | 15.6 | 45% | 56 : 44 | 26% | |
德克萨斯大学奥斯汀分校 美国 | 48,558 | 16.4 | 8% | 55 : 45 | 36% | |
香港中文大学 中国香港 探索 | 18,290 | 18.8 | 25% | n/a | 25% | |
莫纳什大学 澳大利亚 | 58,460 | 43.1 | 38% | 56 : 44 | 21% | |
=55 | 京都大学 日本 | 21,817 | 9.0 | 11% | 25 : 75 | 32% |
=55 | 浙江大学 中国 探索 | 48,169 | 12.0 | 16% | n/a | 32% |
中国科学技术大学 中国 探索 | 20,252 | 8.1 | 5% | n/a | 43% | |
巴黎-萨克雷大学 法国 | 31,662 | 13.0 | 24% | 50 : 50 | 35% | |
加州大学戴维斯分校 美国 | 37,926 | 13.3 | 18% | 60 : 40 | 22% | |
悉尼大学 澳大利亚 | 57,414 | 23.1 | 51% | 58 : 42 | 18% | |
阿姆斯特丹大学 荷兰 | 28,649 | 13.2 | 36% | 60 : 40 | 16% | |
首尔大学 韩国 | 28,620 | 16.1 | 13% | n/a | 26% | |
威斯康星大学麦迪逊分校 美国 | 41,209 | 9.9 | 13% | n/a | 24% | |
=64 | 布朗大学 美国 | 9,781 | 10.3 | 19% | n/a | 17% |
=64 | 香港科技大学 中国香港 探索 | 9,794 | 19.9 | 30% | n/a | 44% |
=64 | 瓦格宁根大学 荷兰 | 15,899 | 18.1 | 28% | 54 : 46 | 28% |
澳大利亚国立大学 澳大利亚 | 17,293 | 15.1 | 48% | 52 : 48 | 29% | |
华盛顿大学(圣路易斯) 美国 | 13,825 | 7.3 | 22% | 52 : 48 | 12% | |
加州大学圣巴巴拉分校 美国 | 25,540 | 27.5 | 18% | 54 : 46 | 39% | |
昆士兰大学 澳大利亚 探索 | 42,847 | 39.1 | 42% | 55 : 45 | 21% | |
巴黎理工学院 法国 | 6,073 | 6.8 | 42% | 25 : 75 | 47% | |
北卡罗来纳大学教堂山分校 美国 | 30,782 | 7.7 | 8% | 60 : 40 | 12% | |
南京大学 中国 | 36,711 | 16.7 | 8% | 54 : 46 | 41% | |
南加利福尼亚大学 美国 | 44,083 | 14.2 | 24% | 49 : 51 | 20% | |
索邦大学 法国 | 41,527 | 14.5 | 22% | 60 : 40 | 32% |
延世大学(首尔校区) 韩国 探索 | 18,961 | 13.9 | 17% | 49 : 51 | 21% | |
莱顿大学 荷兰 探索 | 35,072 | 19.3 | 21% | 60 : 40 | 24% | |
波士顿大学 美国 | 26,677 | 10.8 | 29% | 58 : 42 | 16% | |
格罗宁根大学 荷兰 探索 | 31,942 | 28.8 | 29% | 53 : 47 | 17% | |
苏黎世大学 瑞士 | 25,608 | 14.7 | 24% | 58 : 42 | 19% | |
布里斯托大学 英国 探索 | 27,335 | 14.8 | 31% | 55 : 45 | 27% | |
香港城市大学 中国香港 探索 | 9,076 | 13.2 | 67% | 54 : 46 | 39% | |
韩国科学技术院 韩国 | 10,130 | 10.7 | 8% | 21 : 79 | 40% | |
新南威尔士大学 澳大利亚 探索 | 47,044 | 36.6 | 40% | 47 : 53 | 26% | |
明尼苏达大学 美国 | 59,556 | 11.8 | 9% | 55 : 45 | 22% | |
普渡大学 美国 | 42,633 | 18.3 | 17% | 44 : 56 | 37% | |
=87 | 格拉斯哥大学 英国 探索 | 32,270 | 14.4 | 43% | 59 : 41 | 23% |
=87 | 香港理工大学 中国香港 探索 | 20,034 | 30.6 | 30% | 51 : 49 | 38% |
=87 | 柏林洪堡大学 德国 | 34,761 | 54.5 | 18% | n/a | 23% |
亚琛工业大学 德国 | 34,914 | 43.3 | 29% | 34 : 66 | 39% | |
波恩大学 德国 | 26,290 | 44.5 | 17% | 57 : 43 | 26% | |
=92 | 加州大学欧文分校 美国 | 35,675 | 16.2 | 26% | 53 : 47 | 25% |
=92 | 范德堡大学 美国 | 12,971 | 3.9 | 17% | 55 : 45 | 16% |
柏林夏里特医学院 德国 | 8,868 | 17.5 | 21% | 65 : 35 | 6% | |
=95 | 莫斯科国立大学 俄罗斯联邦 | 32,680 | 9.6 | 37% | 50 : 50 | 39% |
=95 | 蒂宾根大学 德国 | 21,632 | 27.1 | 14% | 59 : 41 | 21% |
=97 | 瑞典皇家理工学院 瑞典 | 13,269 | 15.9 | 26% | 34 : 66 | 46% |
=97 | 南安普顿大学 英国 | 19,920 | 13.0 | 35% | 51 : 49 | 32% |
=99 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 荷兰 探索 | 33,874 | 36.0 | 25% | 54 : 46 | 10% |
=99 | 俄亥俄州立大学 美国 | 55,538 | 11.4 | 11% | 51 : 49 上一篇:
相关文章为您推荐热门文章最新文章 |
用户评论
又到了一年一度关注全球院校风云榜的时间了!这次发布的泰晤士世界大学排名让我感觉很多学校的变化都蛮大的,尤其是亚洲地区的高校表现越来越出色了。不知道大家对哪些学姐和校名变化印象深刻呢?
有20位网友表示赞同!
哈佛、牛津这些老牌学府依旧稳坐第一梯队,也看得出一些新兴名校在争抢前沿学科的资源投入力度很大啊!希望能看到更多中国大学跻身世界TOP100,加油!
有19位网友表示赞同!
这次排名感觉有些问题,我朋友所在的University of Michigan居然降级了?要知道他们才刚申请过一大笔科研经费呢,这种评判标准真是让人摸不着头脑。
有20位网友表示赞同!
说真的,泰晤士高等教育世界大学排名只是众多指标之一,不能完全决定一个大学的好坏。最重要的是找到适合自己发展方向的学校,发挥自己的潜能!
有10位网友表示赞同!
看到中国的高等教育越来越有竞争力了,真是太开心了!希望这些排名能够激励高校不断突破创新,为世界的发展贡献更多力量!
有12位网友表示赞同!
我大学刚好在这次排名里冲进了前300名!激动得不得了!当然,我知道还有很大的提升空间,我会继续努力学习进步,争取上个更高的位置!
有9位网友表示赞同!
有些专业领域的排名变化明显,比如计算机科学和人工智能等热门方向,很多学校都加大了师资力量和科研投入。
有14位网友表示赞同!
泰晤士全球大学排名确实给人们了一个比较全面的了解,但我觉得还是应该多方参考信息,不要仅仅依赖于单一的排行榜。
有6位网友表示赞同!
作为一名即将毕业的大学生,我会认真看下这次排名,希望能对自己未来的职业发展有个更清晰的方向。期待2024年学习科研更加出色!
有14位网友表示赞同!
我感觉有些学校为了排名疯狂投入资金和人力,却忽视了学生学习质量和教师研究深度! 真诚希望大学教育能回归本源!
有15位网友表示赞同!
看到那些排名持续靠前的学校,不得不感叹他们的历史底蕴和社会影响力确实很强大啊!”希望也能借鉴他们的经验和优势。
有10位网友表示赞同!
我觉得泰晤士世界大学排名在评估高校的时候,应该更加注重教学质量和学生就业,而不是过度依赖科研投入和国际合作。要真正关心学生的未来,更需要重视全面人才培养!
有6位网友表示赞同!
这几年中国的大学越来越多的出现国际化教育。 这次排名看了一些外国大学的评价体系,也希望能借鉴他们的经验来提升自己的教学质量。
有8位网友表示赞同!
这种排行榜真的能反映一个学校的实力吗?我觉得更应该关注学校的人文关怀、社会责任感以及对学生全方位发展的关注度!
有14位网友表示赞同!
我也看了下这次排名,感觉对于中国高校来说是一个很好的参考榜单。希望更多院校能够借此机会努力提升办学水平,争取在国际舞台上展现自己的实力!
有14位网友表示赞同!
想问一下大家对今年的泰晤士世界大学排名有什么看法?觉得有哪些变化比较令人印象深刻吗?
有20位网友表示赞同!
这些排名对我来说只是一个参考指标而已,我更希望选择一个适合自己发展路径的学校,并且能在未来为社会做出贡献!
有15位网友表示赞同!
我觉得大学排名只能作为一个客观依据,我们不应该盲目跟从排行榜。应该关注学校的办学理念、师资力量、教学资源等多方面的因素,最终选择最合适自己的大学!
有11位网友表示赞同!